

 

簡要描述:DYG-200電動小車式液壓升降拉馬廣泛適用于工廠、油田、船舶、碼頭、鐵路、建筑工程、坑道作業(yè)及汽車、拖拉機、科研等方面。尤其適用于無電源野外操作。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-21
訪  問  量:641產(chǎn)品目錄Product center
| 品牌 | 廈門地坤 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
DYG-200電動小車式液壓升降拉馬
技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格  | DYG-50  | DYG-80  | DYG-100  | DYG-200  | DYG-300  | DYG-500  | 
起頂拉力(t)  | 50t  | 80t  | 100t  | 200t  | 300t  | 500t  | 
工作壓力MPa  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 
拉卸范圍  | 500  | 600  | 600  | 600  | 800  | 900  | 
頂出行程  | 120  | 160  | 160  | 200  | 200  | 200  | 
DYG-200電動小車式液壓升降拉馬
一、概述:電動小車式液壓升降拉馬是一種新型拉頂多用工具。它具有結(jié)構(gòu)合理,操作方便,使用安全,裝卸快速等優(yōu)點
二、用 途:本機廣泛適用于工廠、油田、船舶、碼頭、鐵路、建筑工程、坑道作業(yè)及汽車、拖拉機、科研等方面。尤其適用于無電源野外操作。
三、特 點:本機系參照裝卸叉車而設(shè)計的,底部為四個鋼質(zhì)萬向輪,經(jīng)久耐用。
四、使用方法:方向任意中心絲杠長達 1800mm,轉(zhuǎn)動上方方向盤時直接控制分離式拉頂多用機,升降,升高最高高度達1800mm,皮帶盤內(nèi)軸可能生銹。
五、裝卸保養(yǎng):用過一定時間后,本機需拆卸保養(yǎng),可使用如下方法,待拉馬得力時,用小鐵錘調(diào)敲擊幾下然后扳動手柄,很快就卸下所卸之盤。
DYG-50電動小車式液壓升降拉馬 DYG-80電動小車式液壓升降拉馬 DYG-100電動小車式液壓升降拉馬 DYG-300電動小車式液壓升降拉馬 DYG-500電動小車式液壓升降拉馬

LZB-1內(nèi)拉式軸承拉拔器 LZB-2內(nèi)拉式軸承拉拔器 LZB-3內(nèi)拉式軸承拉拔器
內(nèi)拉式軸承拉拔器是拆卸暗式軸承座內(nèi)軸承的專用工具,十分便捷,通過套爪擴展緊握正軸承。防止軸承座損毀。
型號  | 拉卸范圍mm  | 
LZB-1  | Ф50-Ф150  | 
LZB-2  | Ф100-Ф200  | 
LZB-3  | Ф150-Ф300  | 
暗軸承拉拔器du特的緊固套拉拔器,用于拆卸暗軸承座的軸承平衡應(yīng)力,用于減少阻力和快速收縮. 附送牢固提箱、具體選用軸承型號:
AZB-4100型軸承起拔器 AZB-4110型軸承起拔器 AZB-4120型軸承起拔器
本系列無損傷軸承起拔器,除推力機部分,動力源不同外,其摸具根據(jù)軸承規(guī)格型號配制。Ⅰ型系列適用于外徑10-80毫米的小型軸承,齒輪,皮帶盤聯(lián)軸器的拆卸,家用電器和摩托車的組裝與維修或相應(yīng)尺寸的圓形零件。ⅡⅢⅣⅤ型系列適用于外徑80-280 毫米的軸承、齒輪、輪對聯(lián)軸器和其他相應(yīng)尺寸的物體拆卸,并對難以拆卸的調(diào)速電機,Y系列電機發(fā)電機、防爆隔爆電機、各種型號的泵類電機軸承有著您所意想不到的起撥效果。
SLA-A液壓螺栓拉伸器 SLA-B液壓螺栓拉伸器 SLA-C液壓螺栓拉伸器 SLA-D液壓螺栓拉伸器 SLA-E液壓螺栓拉伸器 SLA-F液壓螺栓拉伸器 SLA-G液壓螺栓拉伸器
隨著工業(yè)安裝對螺栓拉力要求的提高,靠扭矩計算拉力已不能滿足精度要求,液壓螺栓拉伸器是利用手動或電動高壓泵產(chǎn)生的拉力作用的螺栓上,使其在彈性彎形區(qū)內(nèi)被拉長,螺栓直徑微量變小,螺母可輕松地旋到底,拉伸器卸載后即完成緊固工作,反之則可輕松地拆下螺母,而螺栓的螺紋不受損傷,拉力準(zhǔn)確,是一種安全、高效、快捷的專用工具。
螺栓拉伸器廣泛應(yīng)用在各行各業(yè)不同類型設(shè)備的螺栓拆鎖,為客戶解決了螺栓拆鎖方面的眾多難題,實踐證明我公司的螺栓拉伸器滿足了客戶不同工況的需求。
螺栓拉伸器具有操作簡便、體積小、重量輕、拉伸力輸出均勻,精度高(并可多個同時預(yù)緊)、壽命長、維護少等優(yōu)點。在電力、石油、化工、鋼鐵、礦山、水泥、交通、機械、軍工等行業(yè)得到成功應(yīng)用。
技術(shù)參數(shù):
型號  | 螺栓規(guī)格  | 最大工作壓力(MPa)  | 行程(mm)  | 直徑*高度(mm)  | 
SLA-A  | M20-M27  | 63  | 15  | 78*90  | 
SLA-B  | M30-M36  | 15  | 110*105  | |
SLA-C  | M39-M45  | 15  | 130*115  | |
SLA-D  | M48-M60  | 15  | 160*140  | |
SLA-E  | M64-M72  | 15  | 190*160  | |
SLA-F  | M76-M85  | 15  | 230*195  | |
SLA-G  | M90-M100  | 15  | 260*220  | 
液壓螺栓拉伸器SLTB0 液壓螺栓拉伸器SLTB1 液壓螺栓拉伸器SLTB2 液壓螺栓拉伸器SLTB3 液壓螺栓拉伸器SLTB4 液壓螺栓拉伸器SLTB5 SLTB6液壓螺栓拉伸器 SLTB7液壓螺栓拉伸器 SLTB8液壓螺栓拉伸器 SLTB9液壓螺栓拉伸器 SLTB10液壓螺栓拉伸器
· 適用螺母:M20-M115
· 最大工作壓力:63MPa
特點:
1、精確度高,速度快,使用安全
2、適用性強,一種型號可用于多個規(guī)格螺栓
3、適用面廣,使用簡單方便
型號  | 適用螺栓  | 最大工作壓力  | 尺寸  | 重量 (Kg)  | |||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | ||||
SLTB0  | M20  | 63  | 66.0  | 25.0  | 62.0  | 34.5  | 91.5  | 129.0  | 1.3  | 
M22  | 66.0  | 25.0  | 62.0  | 34.5  | 91.5  | 132.0  | |||
SLTB1  | M24  | 85.0  | 31.9  | 68.0  | 43.0  | 112.0  | 155.0  | 3.5  | |
SLTB2  | M24  | 109.0  | 30.0  | 75.0  | 38.0  | 117.0  | 161.0  | 5.5  | |
M27  | |||||||||
M30  | 30.2  | 80.0  | 41.0  | 120.0  | 169.30  | ||||
M33  | 36.9  | 88.0  | 44.0  | 123.0  | 175.0  | ||||
M36  | 38.3  | 96.0  | 47.0  | 126.0  | 181.0  | ||||
SLTB3  | M33  | 126.0  | 36.9  | 88.0  | 44.0  | 127.0  | 176.0  | 7.0  | |
M36  | 38.3  | 96.0  | 47.0  | 130.0  | 182.0  | ||||
M39  | 42.0  | 96.0  | 50.4  | 133.0  | 184.0  | ||||
M42  | 41.1  | 108.0  | 53.5  | 136.0  | 195.0  | ||||
SLTB4  | M39  | 147.0  | 42.0  | 113.0  | 50.0  | 134.0  | 195.0  | 10.0  | |
M42  | 45.5  | 113.0  | 53.5  | 137.0  | 202.0  | ||||
M45  | 52.1  | 118.0  | 57.0  | 141.0  | 208.0  | ||||
M48  | 51.0  | 114.0  | 60.0  | 144.0  | 214.0  | ||||
SLTB5  | M52  | 174.0  | 52.0  | 132.0  | 63.0  | 152.0  | 223.0  | 15.0  | |
M56  | 58.0  | 138.0  | 69.5  | 158.0  | 235.0  | ||||
SLTB6  | M56  | 188.0  | 58.0  | 138.0  | 69.5  | 158.0  | 237.0  | 17.0  | |
M60  | |||||||||
M64  | 63.2  | 153.0  | 76.0  | 164.0  | 250.0  | ||||
M68  | 76.0  | 164.0  | 82.0  | 170.0  | 263.0  | ||||
SLTB7  | M72  | 216.0  | 85.0  | 157.0  | 82.0  | 170.0  | 263.0  | 26.0  | |
M76  | 80.0  | 180.0  | 89.0  | 177.0  | 276.0  | ||||
SLTB8  | M76  | 247.0  | 80.0  | 180.0  | 89.0  | 180.0  | 279.0  | 29.5  | |
M80  | |||||||||
M85  | 95.0  | 190.0  | 95.0  | 186.0  | 291.0  | ||||
M90  | 102.5  | 205.0  | 101.0  | 192.0  | 304.0  | ||||
SLTB9  | M95  | 273.0  | 93.6  | 200.0  | 107.0  | 199.0  | 318.0  | 38.0  | |
M100  | 103.0  | 210.0  | 114.0  | 216.0  | 345.0  | ||||
SLTB10  | M105  | 308.0  | 112.0  | 225.0  | 120.0  | 216.0  | 353.0  | 49.0  | |
液壓螺栓拉伸器SLS0 液壓螺栓拉伸器SLSl 液壓螺栓拉伸器SLS2 液壓螺栓拉伸器SLS3 液壓螺栓拉伸器SLS4 液壓螺栓拉伸器SLS5 SLS6液壓螺栓拉伸器 SLS7液壓螺栓拉伸器 SLS8液壓螺栓拉伸器 SLS9液壓螺栓拉伸器 SLSl0液壓螺栓拉伸器
技術(shù)參數(shù):
型號  | 適用螺栓  | 最大工作壓力(MPa)  | 尺寸(mm)  | 重量Kg  | |||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | ||||
SLS0  | M20  | 63  | 66.0  | 25.0  | 62.0  | 34.5  | 91.5  | 129.0  | 1.3  | 
M22  | 66.0  | 25.0  | 62.0  | 34.5  | 91.5  | 132.0  | |||
SLSl  | M24  | 85.0  | 31.9  | 68.0  | 43.0  | 123.5  | 167.0  | 3.5  | |
SLS2  | M24  | 109.0  | 30.0  | 75.0  | 38.0  | 128.6  | 172.0  | 5.5  | |
M27  | |||||||||
M30  | 30.2  | 80.0  | 41.0  | 131.6  | 180.0  | ||||
M33  | 36.9  | 88.0  | 44.0  | 134.6  | 186.0  | ||||
M36  | 38.3  | 96.0  | 47.0  | 137.6  | 192.0  | ||||
SLS3  | M33  | 126.0  | 36.9  | 88.0  | 44.0  | 137.0  | 188.0  | 7.0  | |
M36  | 38.3  | 96.0  | 47.0  | 140,0  | 194.5  | ||||
M39  | 42.0  | 96.0  | 50.4  | 143.4  | 196.0  | ||||
M42  | 41.1  | 108.0  | 53.5  | 146.5  | 207.5  | ||||
SLS4  | M39  | 147.0  | 42.0  | 113.0  | 50.0  | 149.0  | 207.0  | 10.0  | |
M42  | 45.5  | 3.0  | 53.5  | 152.5  | 213.5  | ||||
M45  | 52.1  | 118.0  | 57.0  | 156.0  | 220.0  | ||||
M48  | 51.0  | 4.0  | 60.0  | 159.0  | 226.0  | ||||
SLS5  | M52  | 174.0  | 52.0  | 32.0  | 63.0  | 163.0  | 235.0  | 15.0  | |
M56  | 58.0  | 38.0  | 69.5  | 169.0  | 247.0  | ||||
SLS6  | M56  | 188.0  | 58.0  | 69.5  | 169.4  | 249.0  | 17.0  | ||
M60  | |||||||||
M64  | 63.2  | 53.0  | 76.0  | 175.0  | 262.0  | ||||
M68  | 76.0  | 64.0  | 82.0  | 181.9  | 275.0  | ||||
SLS7  | M72  | 216.0  | 85.0  | 57.0  | 82.0  | 182.0  | 275.0  | 26.0  | |
M76  | 80.0  | 80.0  | 89.0  | 189.0  | 288.0  | ||||
SLS8  | M76  | 247.0  | 80.0  | 80.0  | 89.0  | 192.5  | 291.5  | 29.5  | |
M80  | |||||||||
M85  | 95.0  | 190.0  | 95.0  | 198.5  | 303.5  | ||||
M90  | 102.5  | 205.0  | 101.0  | 204.5  | 316.5  | ||||
SLS9  | M95  | 273.0  | 93.6  | 200.0  | 107.0  | 21.0  | 330.0  | 38.0  | |
M100  | 103.0  | 210.0  | 114.0  | 28.0  | 345.0  | ||||
SLSl0  | M105  | 308.0  | 112.0  | 225.0  | 120.0  | 228.0  | 365.0  | 49.0  | |
M110  | |||||||||
M115  | |||||||||
特點:
1、彈簧自動回復(fù)
2、過行程保護
3、專用性強,一種型號可適用多種規(guī)格螺栓
4、擁有其他形式拉伸器的各項優(yōu)點
· 適用螺栓:M20-M115
· 最大工作壓力:63MPa
FY-Y型分離式無損傷軸承起拔器 FY-S型絲桿式軸承起拔器 FJ型夾盤式軸承起拔器 FNQ型內(nèi)軸承取出器
技術(shù)參數(shù):
FY-S系列軸承起拔器規(guī)格  | ||||
拉爪型號  | 適用GB軸承規(guī)格  | 最大起頂力  | 最大受力  | 配用拉爪型號  | 
Ⅰ  | 28 29 200 201 202(300) 302 204(303) 205(304) 207(306) 208(307)  | 5T  | 400kg/cm2  | Ⅰ  | 
Ⅱ  | 209(308) 211(309) 310(2310) 311(2311) 212 213  | 10T  | 500kg/cm2  | Ⅱ  | 
Ⅲ  | 214 215(312) 313 314 315 316 2313 2314 2315 2316  | 20T  | 500kg/cm2  | Ⅲ  | 
Ⅳ  | 2317 2318 2319 2320 2321 2322 317 318 319 320 321 322  | 30T  | 500kg/cm2  | Ⅳ  | 
Ⅴ  | 2324 2326 324 326  | 50T  | 500kg/cm2  | Ⅴ  | 
上一篇:EP07液壓對中拔輪器
下一篇:TYD-100升降式特型拉頂機
QQ:2492006978
郵箱:18060909291@163.com
傳真:郵箱18060909291@163.com,微信18060909291
地址:廈門火炬園工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:533298 管理登陸